广泛应用于道路建设。 可以是便携式的或固定的。 紧凑型,安装运输方便。 高品质和合理的价格
20吨/小时至120吨/小时
27kw到100kw
超级移动筒拌式沥青搅拌站

ZAP-C(M) 型号可从 20TPH 至 120TPH

概括
- 基于我们的固定式连续沥青搅拌站和半移动式连续沥青搅拌站优化和重新设计的超级移动筒拌式沥青搅拌站。
- 超级移动筒拌式沥青搅拌站实现了沥青站的高度集成,一台运输拖车即可实现沥青搅拌站的所有功能需求(灌装、干燥、搅拌、成品储存、操作),满足用户需求 用于快速安装、快速过渡和快速生产。
- 截止目前,我们的超级移动筒拌式沥青设备已出口到欧洲、非洲、北美等地。
- 运输快捷方便,无需基础,快速重新调试,大大节省了成本,提高了施工效率。

| 超级移动筒拌沥青站 | ||||||
| 型号 | ZAP-C20M | ZAP-C40M | ZAP-C60M | ZAP-C80M | ZAP-C120M | 备注 |
| 额定产量(吨/时) | 20 | 40 | 60 | 80 | 120 | 5%含水量,标准状态 |
| 耗油量(吨/时) | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | ≦7 | 轻油/重油/燃气 |
| 总功率(千瓦) | 50 | 69 | 110 | 150 | 210 | 标准配置 |
| 主机尺寸(长×宽×高)米 | 15.5×3.1×4.48 | 17.9×3.1×4.48 | 21×3.1×4.48 | 21×3.1×4.48 | 21.5×3.1×4.48 | |
| 车桥轴数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| 级配斗容积 | 4.5立方米 | 2×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 3×4.5立方米 | 4×4.5立方米 | 可选 |
| 滚筒尺寸(直径×长度) | ∅1.2米×3.8米 | ∅1.2米×5.3米 | ∅1.5米×7米 | ∅1.5米×8米 | ∅1.8米×8.5米 | |
| 滚筒驱动功率(千瓦) | 11 | 15 | 22 | 22 | 7.5×4 | |
| 除尘器类型 | 布袋除尘器 | 其他类型也是可选的 | ||||
| 除尘器过滤面积 | 115平方米 | 150平方米 | 210平方米 | 260平方米 | 340平方米 | |
| 引风机功率(千瓦) | 11 | 18.5 | 30 | 30 | 55 | |
| 成品仓容积(立方米) | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | |
| 操作方式 | 手动/自动 | |||||
| 搅拌类型 | 滚筒连续式 | |||||
| 沥青加热方式 | 电加热,导热油加热, 直热式 | 可选 | ||||
| 沥青计量方式 | 流量计量 | |||||
| 成品料温度(摄氏度) | 130℃~160℃ | |||||
اتصل بنا وولونغ مقاطعة ، مدينة نانيانغ ، مقاطعة خنان ، الصين
إرسال بريد إلكتروني 39647683@qq.com
استشارات الهاتف+860377-60331888
WhatsApp+8618837760321
الفاكسات+860377-60331888